| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 1995-2001 |
| Тип привода: | передний |
| Марка топлива: | АИ-95 |
| Расход топлива, л на 100 км:
Городской цикл MT / AT Смешанный цикл MT / AT Загородный цикл MT / AT |
- / - - / - - / - |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час MT / AT, с: | - / - |
| Кузов | |
| Тип: | Хэтчбек |
| Количество дверей: | 3 |
| Количество мест: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | L4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1595 |
| Мощность, л.с./об мин: | 185/8200 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 160/7500 |
| Наддув: | - |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Механическая КПП: | 5 |
| Автоматическая КПП: | 4 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | треугольные поперечные рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор |
| Подвеска задняя: | тяга соединяющая рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние: | дисковые |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 4185 |
| Ширина, мм: | 1695 |
| Высота, мм: | 1360 |
| Колесная база, мм: | 2620 |
| Колея колес спереди, мм: | 1478 |
| Колея колес сзади, мм: | 1488 |
| Клиренс, мм: | 110 |
| Размер шин: | 195/55 R15 |
| Размер дисков: | |
| Снаряженная масса, кг: | 1050 |
| Полная масса, кг: | 1270 |
| Объем багажника, л: | 225 |
| Объем топливного бака, л: | 45 |