<< Назад | Вперед >> |
Точность показаний спидометра | ||||||||
Показания спидометра, км/ч | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Honda Civic | ||||||||
Истинная скорость, км/ч | 40 | 58 | 77 | 95 | 113 | 131 | 150 | 169 |
Nissan Almera | ||||||||
Истинная скорость, км/ч | 35 | 55 | 74 | 93 | 112 | 131 | 150 | 169 |
Ford Focus | ||||||||
Истинная скорость, км/ч | 36 | 56 | 74 | 94 | 113 | 132 | 150 | 169 |
VW Bora | ||||||||
Истинная скорость, км/ч | 39 | 57 | 75 | 93 | 112 | 131 | 150 | — |
Honda Civic. График
разгона
Nissan Almera. График
разгона
VW Bora. График
разгона
Ford Focus. График
разгона
<< Назад | Вперед >> |