| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 2001 |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 2 |
| Объем двигателя, куб. см: | 124.8 |
| Степерь сжатия: | 8.8 |
| Система газораспределения: | лепестковый клапан на впуске |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 54x54,5 |
| Мощность, л.с./об мин: | 41/11500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 27/11000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x36 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Подвеска задняя: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | дисковый |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2170 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 942 |
| Колесная база, мм: | 1465 |
| Клиренс, мм: | 340 |
| Размер шин спереди: | 80/100-21 |
| Размер шин сзади: | 100/90-19 |
| Сухая масса, кг: | 87.5 |
| Объем топливного бака, л: | 7.5 |