| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | скутер |
| Тип привода: | ремень |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 124 |
| Степерь сжатия: | 10.3 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 56,5x49,5 |
| Мощность, л.с./об мин: | 10/7500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 10.3/6000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x26 |
| Число передач: | клиноремен |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | рычажная |
| Подвеска задняя: | маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия |
| Тормоза передние: | барабанный |
| Тормоза задние: | барабанный |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 1880 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 750 |
| Колесная база, мм: | 1255 |
| Клиренс, мм: | 115 |
| Размер шин спереди: | 3,50-10 |
| Размер шин сзади: | 3,50-10 |
| Сухая масса, кг: | 109 |
| Объем топливного бака, л: | 8 |