| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 2005 |
| Класс: | суперспорт |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | гидравлический |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | L4 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 998 |
| Степерь сжатия: | 12.5 |
| Система газораспределения: | верхнее расположение двух распределительных валов |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 75x56,5 |
| Мощность, л.с./об мин: | 172/11250 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 114.5/1000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | |
| Число передач: | 6 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | типа Unit Pro-Link с газонаполненным HMAS моноамортизатором, с 13-ступенчатой регулировкой поджатия |
| Подвеска задняя: | типа Unit Pro-Link с газонаполненным HMAS моноамортизатором, с 13-ступенчатой регулировкой поджатия |
| Тормоза передние: | два плавающих тормозных диска 320 x 4,5 мм с радиа |
| Тормоза задние: | тормозной диск 220 х 5 мм с однопоршневым тормозны |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2030 |
| Ширина, мм: | 720 |
| Высота, мм: | 1118 |
| Колесная база, мм: | 1400 |
| Клиренс, мм: | 130 |
| Размер шин спереди: | 120/70-17 |
| Размер шин сзади: | 190/50-17 |
| Сухая масса, кг: | 176 |
| Объем топливного бака, л: | 18 |