| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 1992 |
| Класс: | скутер |
| Тип привода: | ремень |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | 45 |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 2 |
| Объем двигателя, куб. см: | 49 |
| Степерь сжатия: | 7 |
| Система газораспределения: | лепестковый клапан на впуске |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | принудительное охлаждение воздухом |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 39x41,4 |
| Мощность, л.с./об мин: | 5.4/6750 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 5.7/6500 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x12 |
| Число передач: | клиноремен |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | рычажная |
| Подвеска задняя: | маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | барабанный |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 1765 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 770 |
| Колесная база, мм: | 1260 |
| Клиренс, мм: | 125 |
| Размер шин спереди: | 100/90-10 |
| Размер шин сзади: | 100/90-10 |
| Сухая масса, кг: | 86.5 |
| Объем топливного бака, л: | 7 |