| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 71.8 |
| Степерь сжатия: | 9 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | охлаждение потоком набегающего воздуха |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 47х41,4 |
| Мощность, л.с./об мин: | 3.8/8000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 5.4/8000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x13 |
| Число передач: | 3 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая, с центральным амортизатором |
| Тормоза передние: | барабанный |
| Тормоза задние: | барабанный |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 1545 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 645 |
| Колесная база, мм: | 1055 |
| Клиренс, мм: | 185 |
| Размер шин спереди: | 2,50-14 |
| Размер шин сзади: | 3,00-12 |
| Сухая масса, кг: | 57 |
| Объем топливного бака, л: | 6 |