| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | 5.8 |
| Максимальная скорость, км/час: | 95 |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 124 |
| Степерь сжатия: | 9.2 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | охлаждение потоком набегающего воздуха |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 56,5x49,5 |
| Мощность, л.с./об мин: | 11.4/8250 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 10.5/7000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x22 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | барабанный |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2195 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 860 |
| Колесная база, мм: | 1365 |
| Клиренс, мм: | 295 |
| Размер шин спереди: | 2,75-21 |
| Размер шин сзади: | 4,10-18 |
| Сухая масса, кг: | 119 |
| Объем топливного бака, л: | 9 |