| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 1997 |
| Класс: | скутер |
| Тип привода: | ремень |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | 4.9 |
| Максимальная скорость, км/час: | 105 |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 2 |
| Объем двигателя, куб. см: | 124.8 |
| Степерь сжатия: | 7 |
| Система газораспределения: | лепестковый клапан на впуске |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 54x54,5 |
| Мощность, л.с./об мин: | 15/7000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 14.7/6500 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x20 |
| Число передач: | клиноремен |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | барабанный |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2070 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 745 |
| Колесная база, мм: | 1450 |
| Клиренс, мм: | 140 |
| Размер шин спереди: | 110/90-12 |
| Размер шин сзади: | 130/70-12 |
| Сухая масса, кг: | 144.5 |
| Объем топливного бака, л: | 12 |