Сроки доставки указаны на основе данных транспортных компаний и несут информационный характер. Более точные сроки выхода машин в Ваш регион, а также гарантированные сроки доставки Вы можете уточнить непосредственно по телефонам самих транспортных компаний.
№ | Города | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Время в пути (туда) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абакан | * | ● | * | ● | 11-13 сут. | ||||||
2 | Анапа | * | ● | * | ● | 3-4 сут. | ||||||
3 | Архангельск | * | ● | * | ● | 3-4 сут. | ||||||
4 | Астрахань | ● | ● | ● | ● | ● | 3-4 сут. | |||||
5 | Барнаул | * | ● | * | ● | 10-12 сут. | ||||||
6 | Белгород | ● | ● | ● | ● | ● | 1-2 сут. | |||||
7 | Белогорск | ● | ● | ● | ● | ● | 9 сут. | |||||
8 | Бийск | * | ● | * | ● | 11-13 сут. | ||||||
9 | Биробиджан | ● | ● | ● | ● | ● | 9 сут. | |||||
10 | Благовещенск | ● | ● | ● | ● | ● | 9 сут. | |||||
11 | Брянск | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
12 | Великий Новгород | ● | ● | ● | ● | ● | 1-2 сут. | |||||
13 | Владивосток | ● | ● | ● | ● | ● | 11 сут. | |||||
14 | Владимир | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
15 | Волгоград | ● | ● | ● | ● | ● | 2 сут. | |||||
16 | Волжск | ● | ● | ● | ● | 2 сут. | ||||||
17 | Волжский | ● | ● | ● | ● | ● | 3-4 сут. | |||||
18 | Вологда | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
19 | Воронеж | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
20 | Димитровград | ● | ● | ● | ● | ● | 2-3 сут. | |||||
21 | Екатеринбург |
|
|
● | ● |
|
4 сут. | |||||
22 | Зеленоград | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
23 | Иваново | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
24 | Ижевск | ● | ● | ● | ● | ● | 2-3 сут. | |||||
25 | Иркутск | ● | ● | ● | ● | ● | 7 сут. | |||||
26 | Йошкар-Ола | ● | ● | ● | ● | ● | 1-2 сут. | |||||
27 | Казань | ● | ● | ● | ● | ● | 1-2 сут. | |||||
28 | Калининград | ● | ● | 4-5 сут. | ||||||||
29 | Калуга | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
30 | Кемерово | * | ● | * | ● | 10-12 сут. | ||||||
31 | Киров | ● | ● | ● | ● | ● | 2-3 сут. | |||||
32 | Кострома | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
33 | Краснодар | ● | ● | ● | ● | ● | 2-3 сут. | |||||
34 | Красноярск | * | ● | * | ● | 10-12 сут. | ||||||
35 | Курган | ● | * | ● | 4-5 сут. | |||||||
36 | Курск | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
37 | Липецк | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
38 | Магнитогорск | ● | * | ● | 4-5 сут. | |||||||
39 | Миасс | ● | ● | ● | 4 сут. | |||||||
40 | Минск | ● | ● | 1-2 сут. | ||||||||
41 | Мурманск | ● | ● | ● | ● | ● | 4-5 сут. | |||||
42 | Наб.Челны | ● | ● | * | ● | 2-3 сут. | ||||||
43 | Ниж.Новгород | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
44 | Ниж.Тагил | ● | ● | * | * | ● | 6-7 сут. | |||||
45 | Нижневартовск | * | ● | * | ● | 7-8 сут. | ||||||
46 | Новокузнецк | * | ● | * | ● | 10-12 сут. | ||||||
47 | Новороссийск | * | ● | * | ● | 3 сут. | ||||||
48 | Новый Уренгой | * | ● | * | ● | 9-11 сут. | ||||||
49 | Новосибирск | * | ● | * | ● | 8-9 сут. | ||||||
50 | Ноябрьск | * | ● | * | ● | 9-11 сут. | ||||||
51 | Октябрьский | * | ● | * | * | ● | 3-4 сут. | |||||
52 | Омск | * | ● | * | ● | 6-7 сут. | ||||||
53 | Оренбург | ● | ● | * | ● | 3 сут. | ||||||
54 | Орск | ● | ● | * | ● | 4 сут. | ||||||
55 | Орел | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
56 | Пенза | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
57 | Пермь | ● | ● | ● | ● | ● | 3-4 сут. | |||||
58 | Петрозаводск | ● | ● | ● | ● | ● | 3-4 сут. | |||||
59 | Псков | ● | ● | ● | ● | ● | 2-3 сут. | |||||
60 | Пятигорск | * | ● | * | ● | 4-5 сут. | ||||||
61 | Ростов-на-Дону | ● | ● | ● | ● | ● | 2-3 сут. | |||||
62 | Рыбинск | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
63 | Рязань | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
64 | С.-Петербург | ● | ● | ● | ● | ● | 1-2 сут. | |||||
65 | Самара | ● | ● | ● | ● | ● | 2 сут. | |||||
66 | Саранск | ● | ● | ● | ● | ● | 1-2 сут. | |||||
67 | Саратов | ● | ● | ● | * | ● | 1-2 сут. | |||||
68 | Смоленск | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
69 | Сочи | ● | ● | ● | ● | ● | 5-6 сут. | |||||
70 | Ставрополь | * | ● | * | ● | 3 сут. | ||||||
71 | Старый Оскол | ● | ● | ● | ● | ● | 2-3 сут. | |||||
72 | Стерлитамак | * | ● | * | * | ● | 3-4 сут. | |||||
73 | Сыктывкар | ● | ● | ● | ● | ● | 3-4 сут. | |||||
74 | Сургут | * | ● | * | ● | 8-10 сут. | ||||||
75 | Сызрань | ● | ● | ● | ● | ● | 2 сут. | |||||
76 | Таганрог | ● | ● | * | ● | ● | 2-3 сут. | |||||
77 | Тамбов | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
78 | Тверь | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
79 | Тольятти | ● | ● | * | ● | 2-3 сут. | ||||||
80 | Томск | * | ● | * | ● | 10-12 сут. | ||||||
81 | Тула | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. | |||||
82 | Тюмень | ● | * | ● | * | ● | 5-6 сут. | |||||
83 | Улан-Удэ | ● | ● | ● | ● | ● | 8 сут. | |||||
84 | Ульяновск | * | ● | * | ● | ● | 2 сут. | |||||
85 | Уссурийск | ● | ● | ● | ● | ● | 11 сут. | |||||
86 | Уфа | ● | ● | ● | ● | ● | 2-3 сут. | |||||
87 | Хабаровск | ● | ● | ● | ● | ● | 10 сут. | |||||
88 | Ханты-Мансийск | * | ● | * | ● | 9-11 сут. | ||||||
89 | Чебоксары | ● | ● | ● | * | ● | 1-2 сут. | |||||
90 | Челябинск | ● | ● | * | * | ● | 3-4 сут. | |||||
91 | Череповец | ● | ● | ● | ● | ● | 1-2 сут. | |||||
92 | Чита | ● | ● | ● | ● | ● | 8 сут. | |||||
93 | Шахты | ● | ● | ● | ● | ● | 3-4 сут. | |||||
94 | Энгельс | ● | ● | ● | * | ● | 2-3 сут. | |||||
95 | Ярославль | ● | ● | ● | ● | ● | 1 сут. |
В случае изменения обьемов, график отправки грузов может быть изменен.
Время следования автомобиля может быть изменено в зависимости от маршрута и погодных условий.
● - фиксированная отправка из г. Москвы
* - возможная отправка из г. Москвы