| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/час: | 205 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 3.7 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | V2 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 996 |
| Степерь сжатия: | 9 |
| Система газораспределения: | два распределительных вала в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 98x66 |
| Мощность, л.с./об мин: | 95/8000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 99/6000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 2x42 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | дисковый |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2295 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 845 |
| Колесная база, мм: | 1560 |
| Клиренс, мм: | 195 |
| Размер шин спереди: | 110/80-19 |
| Размер шин сзади: | 150/70-17 |
| Сухая масса, кг: | 220 |
| Объем топливного бака, л: | 25 |