| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 2005 |
| Класс: | классик |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | L4 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 919 |
| Степерь сжатия: | 10.8 |
| Система газораспределения: | два распределительных вала в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 71x58 |
| Мощность, л.с./об мин: | 110/9000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 91/6500 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | |
| Число передач: | 6 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка картриджного типа с бесступенчатой регулировкой поджатия пружины и гидравлики |
| Подвеска задняя: | газонаполненный моноамортизатор с 7-ми ступенчатой регулировкой предварительного поджатия пружины и |
| Тормоза передние: | 296x4.5мм гидравлические, 2-х дисковые с 4-х поршн |
| Тормоза задние: | 240x5мм гидравлические, однодисковые с однопоршнев |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2125 |
| Ширина, мм: | 750 |
| Высота, мм: | 1085 |
| Колесная база, мм: | 1460 |
| Клиренс, мм: | 145 |
| Размер шин спереди: | 120/70-17 |
| Размер шин сзади: | 180/55-17 |
| Сухая масса, кг: | 194 |
| Объем топливного бака, л: | 19 |