| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 1994 |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | 4.9 |
| Максимальная скорость, км/час: | 105 |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 2 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 124 |
| Степерь сжатия: | 9.4 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | охлаждение потоком набегающего воздуха |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 44x41,4 |
| Мощность, л.с./об мин: | 11/9500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 9.1/6000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x18 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | барабанный |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2185 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 675 |
| Колесная база, мм: | 1460 |
| Клиренс, мм: | 150 |
| Размер шин спереди: | 3,00-18 |
| Размер шин сзади: | 130/90-15 |
| Сухая масса, кг: | 137 |
| Объем топливного бака, л: | 10 |