| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/час: | 175 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 5.4 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | V2 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 742 |
| Степерь сжатия: | 9 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 3 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 81x72 |
| Мощность, л.с./об мин: | 60/7500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 61.8/6000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 2x36 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | дисковый |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2320 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 860 |
| Колесная база, мм: | 1565 |
| Клиренс, мм: | 215 |
| Размер шин спереди: | 90/90-21 |
| Размер шин сзади: | 140/80-17 |
| Сухая масса, кг: | 207.5 |
| Объем топливного бака, л: | 23 |