| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | |
| Тип привода: | карданный вал |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | 7.9 |
| Максимальная скорость, км/час: | 180 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 4.5 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | B6 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1520 |
| Степерь сжатия: | 9.8 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 71x64 |
| Мощность, л.с./об мин: | 100/5200 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 150/4000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 2x33 |
| Число передач: | 5+R |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | дисковый |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2615 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 740 |
| Колесная база, мм: | 1690 |
| Клиренс, мм: | 115 |
| Размер шин спереди: | 130/70-18 |
| Размер шин сзади: | 160/80-16 |
| Сухая масса, кг: | 372 |
| Объем топливного бака, л: | 23 |