| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 2003 |
| Класс: | круизер |
| Тип привода: | ремень |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | 45 |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | V2 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1312 |
| Степерь сжатия: | 9.2 |
| Система газораспределения: | с верхним расположением распределительного вала |
| Клапанов на цилиндр: | 6 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 89,5x104,3 |
| Мощность, л.с./об мин: | 74.8/5000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 123/3000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x12 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | два амортизатора с пятиступенчатой регулировкой предварительного поджатия пружин, ход подвески 94 мм |
| Подвеска задняя: | два амортизатора с пятиступенчатой регулировкой предварительного поджатия пружин, ход подвески 94 мм |
| Тормоза передние: | диск 336 х 6 мм., двухпоршневой тормозной суппорт, |
| Тормоза задние: | гидравлические, дисковые. Диск 296 х 6 мм, однопор |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2575 |
| Ширина, мм: | 960 |
| Высота, мм: | 1125 |
| Колесная база, мм: | 1669 |
| Клиренс, мм: | 130 |
| Размер шин спереди: | 140/80-17 |
| Размер шин сзади: | 170/80-15 |
| Сухая масса, кг: | 300 |
| Объем топливного бака, л: | 18 |