| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | |
| Тип привода: | карданный вал |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | 8.3 |
| Максимальная скорость, км/час: | 185 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 5.5 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | V2 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 647 |
| Степерь сжатия: | 9.2 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 3 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 79x66 |
| Мощность, л.с./об мин: | 55.7/8000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 55/6000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 2x36,5 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая, с центральным амортизатором |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | дисковый |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2220 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 810 |
| Колесная база, мм: | 1475 |
| Клиренс, мм: | 150 |
| Размер шин спереди: | 120/70-17 |
| Размер шин сзади: | 150/70-17 |
| Сухая масса, кг: | 223 |
| Объем топливного бака, л: | 19 |