Запчасти honda, автозапчасти хонда
Москва (карта) Санкт-Петербург (карта)
(495) 660 3630
276 1036
(812) 363 4334
570 7277
 354-648-025 Перезвонить Вам?
E-mail:     Пароль:    
Регистрация Забыли пароль?
В корзине
0 товаров на 0 руб.

Шины Yokohama Advan Sport V103

Главная / Шины / Yokohama / Advan Sport V103
Сезонность: Летняя
Тип автомобиля: Легковой
 
Узнать цены Yokohama Advan Sport V103 в интернет магазинах
Шины Yokohama Advan Sport V103 Шина относится к классу гражданского супер-спорта и имеет исключительные возможности вождения на сверхвысоких скоростях (более 300 км/ч). Шина предназначена для супермашин. Шина ADVAN Sport предлагает удивительно баланс спортивных характеристик, превосходного поведения на мокрой дороге, комфортных ездовых качеств, низкого шума и прочего, прочего.
Размер: / R
Размерность Вес Скорость
225/45 ZR17 94 (670 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
235/45 ZR17 97 (730 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/40 ZR17 91 (615 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
225/40 R18 92 (630 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
225/45 ZR18 91 (615 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
235/40 ZR18 95 (690 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/40 ZR18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/45 ZR18 100 (800 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
255/40 ZR18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
255/45 R18 103 (875 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
265/35 ZR18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
265/40 ZR18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
275/40 ZR18 103 (875 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
285/35 ZR18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
285/40 ZR18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
295/35 ZR18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
225/40 ZR19 93 (650 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
235/35 ZR19 91 (615 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
235/45 ZR19 95 (690 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/35 ZR19 93 (650 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/40 ZR19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/45 ZR19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
255/35 ZR19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
255/40 ZR19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
265/30 ZR19 93 (650 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
275/30 ZR19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
275/35 ZR19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
285/30 ZR19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
285/35 ZR19 99 (775 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
295/30 ZR19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
315/25 ZR19 94 (670 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/30 ZR20 90 (600 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/35 ZR20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/40 ZR20 99 (775 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
255/30 ZR20 92 (630 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
255/35 ZR20 97 (730 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
275/25 ZR20 91 (615 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
275/30 ZR20 97 (730 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
275/35 ZR20 102 (850 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
285/25 ZR20 93 (650 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
285/30 ZR20 99 (775 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
 

Mazda. Автокаталог, нормы ремонта, каталог запчастей, доска объявлений

Запчасти honda, автозапчасти хонда Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100