Запчасти honda, автозапчасти хонда
Москва (карта) Санкт-Петербург (карта)
(495) 660 3630
276 1036
(812) 363 4334
570 7277
 354-648-025 Перезвонить Вам?
E-mail:     Пароль:    
Регистрация Забыли пароль?
В корзине
0 товаров на 0 руб.

Шины Yokohama AVS Sport V102

Главная / Шины / Yokohama / AVS Sport V102
Сезонность: Летняя
Тип автомобиля: Легковой
 
Узнать цены Yokohama AVS Sport V102 в интернет магазинах
Шины Yokohama AVS Sport V102 Шины Yokohama AVS Sport V-102 не имеют себе равных среди аналогов. По сравнению с аналогами, значительно возрастает скоростной уровень, при котором может возникнуть аквапланирование. Шина имеет уникальный Y-образный дизайн протектора.

Пониженный внешний шум в пользу окружающей среды (оригинально расположенные под углом канавки, без продольных бороздок, способствуют понижению уровня шума). Чуткий отклик на рулевое управление и стабильность (жесткое зигзагообразное ребро в центральном блоке).

Основные бороздки автошин Yokohama AVS Sport V-102 имеют угловой рисунок, обеспечивающий превосходный водоотвод для низкопрофильных шин. Обычные шины не имеют оптимального расположения канавок. Например, в зоне центрального блока может не оказаться водоотводной канавки. Шины Yokohama AVS Sport V-102 спроектированы таким образом, что у них есть равномерное распределение бороздок. В результате, шины Yokohama AVS Sport V-102 достигают максимально возможного водоотводного эффекта даже при меньшей общей площади канавок.
Размер: / R
Размерность Вес Скорость
205/50 ZR16 87 (545 кг) W (270 км/ч) узнать цену
205/55 ZR16 93 (650 кг) W (270 км/ч) узнать цену
225/50 ZR16 92 (630 кг) W (270 км/ч) узнать цену
225/55 ZR16 95 (690 кг) W (270 км/ч) узнать цену
245/45 ZR16 94 (670 кг) W (270 км/ч) узнать цену
245/45 ZR17 95 (690 кг) W (270 км/ч) узнать цену
265/40 ZR17 96 (710 кг) W (270 км/ч) узнать цену
275/40 ZR17 98 (750 кг) W (270 км/ч) узнать цену
225/35 ZR18 83 (487 кг) W (270 км/ч) узнать цену
235/50 ZR18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/40 ZR18 93 (650 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/45 ZR18 96 (710 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
255/45 R18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
265/40 ZR18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
275/35 ZR18 95 (690 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
275/40 ZR18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
285/35 ZR18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
285/40 ZR18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
295/30 ZR18 94 (670 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
235/35 ZR19 91 (615 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/35 ZR19 93 (650 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
255/40 ZR19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
265/30 ZR19 93 (650 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
275/30 ZR19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
285/40 ZR19 103 (875 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
295/35 ZR19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
315/25 ZR19 94 (670 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
245/40 ZR20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
255/35 ZR20 93 (650 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
275/35 ZR20 98 (750 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
285/30 ZR20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) узнать цену
 

Mazda. Автокаталог, нормы ремонта, каталог запчастей, доска объявлений

Запчасти honda, автозапчасти хонда Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100